Bills


Reset
S.N Registration No BillNo Amount BillDate(C.Date) F/Y Name Remark Status Edit
1 177171 50248 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:48:41 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
2 177170 50247 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:48:22 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
3 177169 50246 3410.41 9/27/2024 (12/9/2024 4:47:44 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
4 177168 50245 4725.00 9/27/2024 (12/9/2024 4:46:44 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
5 177167 50244 4050.93 9/27/2024 (12/9/2024 4:46:09 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 rs.4050 Edit
6 177166 50243 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:44:38 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
7 177165 50242 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:44:14 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
8 177164 50241 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:43:51 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
9 177163 50240 3539.97 9/27/2024 (12/9/2024 4:43:30 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
10 177162 50239 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:43:04 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
11 177161 50238 10000.00 9/27/2024 (12/9/2024 4:42:30 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
12 177160 50237 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:41:21 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
13 177159 50236 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:40:56 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
14 177158 50235 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:40:07 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
15 177157 50234 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:39:24 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
16 177156 50233 2580.16 9/27/2024 (12/9/2024 4:38:56 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
17 177155 50232 2150.11 9/27/2024 (12/9/2024 4:38:14 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
18 177154 50231 3539.97 9/27/2024 (12/9/2024 4:37:29 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
19 177153 50230 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:36:54 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
20 177152 50229 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:36:27 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
21 177151 50228 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:35:56 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
22 177150 50227 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:35:33 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
23 177149 50226 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:35:08 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
24 177148 50225 3792.81 9/27/2024 (12/9/2024 4:34:45 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
25 177147 50224 1685.70 9/27/2024 (12/9/2024 4:34:07 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
26 177146 50223 3371.41 9/27/2024 (12/9/2024 4:33:39 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
27 177145 50222 3539.97 9/27/2024 (12/9/2024 4:33:16 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
28 177144 50221 3539.97 9/27/2024 (12/9/2024 4:32:44 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
29 177143 50220 3565.10 9/27/2024 (12/9/2024 4:32:18 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
30 177142 50219 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:31:01 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
31 177141 50218 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 4:30:30 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
32 177140 50217 3545.10 9/27/2024 (12/9/2024 1:18:44 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
33 177139 50216 2950.00 9/27/2024 (12/9/2024 1:17:46 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 rs.2950 Edit
34 177138 50215 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 1:15:30 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 rs.2358 Edit
35 177137 50214 1011.46 9/27/2024 (12/9/2024 1:12:20 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 rs.2950 Edit
36 177136 50213 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 12:13:54 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
37 177135 50212 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 12:06:53 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
38 177134 50211 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 12:06:17 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
39 177133 50210 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 12:05:13 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
40 177132 50209 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 12:04:53 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
41 177131 50208 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 12:04:27 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
42 177130 50207 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 12:03:40 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
43 177129 50206 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 12:03:11 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
44 177128 50205 2107.10 9/27/2024 (12/9/2024 12:02:43 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
45 177127 50204 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 12:02:08 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
46 177126 50203 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 12:01:40 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
47 177125 50202 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 12:00:46 PM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
48 177124 50201 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 11:58:40 AM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
49 177123 50200 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 11:58:07 AM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
50 177122 50199 3539.97 9/27/2024 (12/9/2024 11:50:57 AM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
51 177121 50198 3030.09 9/27/2024 (12/9/2024 11:50:27 AM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
52 177120 50197 2528.55 9/27/2024 (12/9/2024 11:49:41 AM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
53 177119 50196 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 11:48:54 AM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
54 177118 50195 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 11:48:09 AM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
55 177117 50194 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 11:47:43 AM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
56 177116 50193 4455.12 9/30/2024 (12/9/2024 11:47:00 AM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
57 177115 50192 2950.01 9/27/2024 (12/9/2024 11:45:59 AM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
58 177114 50191 3792.81 9/27/2024 (12/9/2024 11:43:54 AM) २०८१/८२ bank deposit 26 sept 2024 Edit
59 177113 50190 17035.90 9/30/2024 (12/9/2024 11:42:42 AM) २०८१/८२ connectIPS 29 sept 2024 Edit
60 177112 50189 23859.06 9/30/2024 (12/9/2024 11:40:32 AM) २०८१/८२ connectIPS 29 sept 2024 Edit
61 177111 50188 16235.90 9/30/2024 (12/9/2024 11:39:39 AM) २०८१/८२ connectIPS 29 sept 2024 Edit
62 177110 50187 4590.00 9/30/2024 (12/9/2024 11:38:35 AM) २०८१/८२ connectIPS 29 sept 2024 Edit
63 177109 50186 17687.66 9/30/2024 (12/9/2024 11:37:42 AM) २०८१/८२ connectIPS 29 sept 2024 Edit
64 177108 50185 24550.00 9/30/2024 (12/9/2024 11:36:25 AM) २०८१/८२ bank chq deposit 29 sept 2024 Edit
65 177107 50184 56028.63 9/30/2024 (12/9/2024 11:32:30 AM) २०८१/८२ bank chq deposit 29 sept 2024 rs.55250 Edit
66 177106 50183 28840.00 9/28/2024 (12/9/2024 11:22:15 AM) २०८१/८२ bank deposit 27 sept 2024 Edit
67 177105 50182 3615.00 9/28/2024 (12/9/2024 11:20:55 AM) २०८१/८२ bank deposit 27 sept 2024 Edit
68 177104 50181 3010.22 9/28/2024 (12/9/2024 11:20:05 AM) २०८१/८२ bank deposit 27 sept 2024 Edit
69 177103 50180 3612.22 9/28/2024 (12/9/2024 11:19:32 AM) २०८१/८२ bank deposit 27 sept 2024 Edit
70 177102 50179 3010.22 9/28/2024 (12/9/2024 11:18:43 AM) २०८१/८२ bank deposit 27 sept 2024 Edit
71 177101 50178 3000.00 9/26/2024 (12/9/2024 11:17:24 AM) २०८१/८२ bank deposit 25 sept 2024 Edit
72 177100 51001 3539.97 9/26/2024 (12/8/2024 8:41:41 PM) २०८१/८२ bank deposit 25 SEPT 2024 Edit
73 177094 51000 3539.97 9/26/2024 (12/8/2024 5:10:43 PM) २०८१/८२ Edit
74 177093 2969 46912.05 9/4/2024 (12/8/2024 5:09:00 PM) २०८१/८२ Edit
75 177092 2968 2919.91 8/22/2024 (12/8/2024 3:36:59 PM) २०८१/८२ Edit
76 177091 2967 7465.35 7/26/2024 (12/8/2024 3:36:18 PM) २०८१/८२ Ashok kumar rauniyar Edit
77 177090 2966 4659.00 8/28/2024 (12/8/2024 3:27:33 PM) २०८१/८२ Edit
78 177089 2965 11001.75 8/28/2024 (12/8/2024 3:18:47 PM) २०८१/८२ Edit
79 177088 50177 961112.95 7/4/2024 (12/8/2024 2:55:22 PM) २०८१/८२ deposit 4 july. 2081 असार महिना सम्मको भाडा रकम बहाल कर कटटा गरि प्राप्त Edit
80 177087 50176 23625.00 8/26/2024 (12/8/2024 2:29:34 PM) २०८१/८२ bank deposit 25 aug2024 rs 20000 . 2080 asar समको भाडा मा rs.2281 कम दाखिला . Edit
81 177085 50175 367465.00 8/31/2024 (12/8/2024 1:02:34 PM) २०८१/८२ Edit
82 177084 2964 19413.54 8/31/2024 (12/8/2024 12:30:16 PM) २०८१/८२ Edit
83 177083 50174 100411.60 9/4/2024 (12/8/2024 12:16:55 PM) २०८१/८२ bank deposit 3 sep 2024 (bakeuta 2079 mangsir to 2080 asar) Edit
84 177082 50173 4120.00 7/30/2024 (12/8/2024 11:52:18 AM) २०८१/८२ bank deposit 29 jul Edit
85 177081 2963 19845.00 12/7/2024 (12/7/2024 6:19:25 PM) २०८१/८२ N/A Edit
86 177080 2962 37726.00 12/7/2024 (12/7/2024 6:17:12 PM) २०८१/८२ N/A Edit
87 177079 50172 15220.00 9/9/2024 (12/7/2024 6:08:42 PM) २०८१/८२ Edit
88 177078 50171 14160.00 8/14/2024 (12/7/2024 6:08:05 PM) २०८१/८२ Edit
89 177077 50170 1000.00 9/3/2024 (12/7/2024 6:04:00 PM) २०८१/८२ Edit
90 177076 50169 3612.22 9/3/2024 (12/7/2024 6:02:19 PM) २०८१/८२ Edit
91 177075 50168 3000.00 8/31/2024 (12/7/2024 5:52:45 PM) २०८१/८२ Edit
92 177074 50167 20545.51 8/31/2024 (12/7/2024 5:52:17 PM) २०८१/८२ Edit
93 177073 50166 19970.00 8/31/2024 (12/7/2024 5:51:39 PM) २०८१/८२ Edit
94 177072 50165 8160.00 8/31/2024 (12/7/2024 5:50:38 PM) २०८१/८२ Edit
95 177071 50164 10000.00 8/31/2024 (12/7/2024 5:48:43 PM) २०८१/८२ Edit
96 177070 50163 3612.22 8/31/2024 (12/7/2024 5:48:04 PM) २०८१/८२ Edit
97 177069 50162 3612.22 8/31/2024 (12/7/2024 5:47:43 PM) २०८१/८२ Edit
98 177068 50161 3612.22 8/31/2024 (12/7/2024 5:47:22 PM) २०८१/८२ Edit
99 177067 50160 3612.22 8/31/2024 (12/7/2024 5:46:47 PM) २०८१/८२ Edit
100 177066 50159 3612.22 8/31/2024 (12/7/2024 5:45:54 PM) २०८१/८२ Edit